<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.to-be.pl &#187; typy stron</title>
	<atom:link href="http://blog.to-be.pl/tag/typy-stron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.to-be.pl</link>
	<description>internetowe być albo nie być</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 05:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wykorzystanie domen .pl</title>
		<link>http://blog.to-be.pl/2010/02/18/wykorzystanie-domen-pl/</link>
		<comments>http://blog.to-be.pl/2010/02/18/wykorzystanie-domen-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobiasz Szlęk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domeny internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastering]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[domeny .pl]]></category>
		<category><![CDATA[typy stron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.to-be.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[NASK opracował ciekaw raport wykorzystania domen .pl, którego wynik pokazuje poniższy wykres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.to-be.pl/2010/02/18/wykorzystanie-domen-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

